采用1/3英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出400萬(2560×1440)@25fps,達(dá)到高分辨率實(shí)時(shí)或高幀率圖像輸出
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
感興趣區(qū)域(ROI)編碼,保證有用圖像質(zhì)量,節(jié)省存儲(chǔ)空間
支持可伸縮視頻編碼(SVC)技術(shù),可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,自適應(yīng)傳輸碼率
可三碼流同時(shí)輸出,ACF(活動(dòng)幀率控制),支持手機(jī)監(jiān)控
支持走廊模式、電子防抖、去霧、人臉檢測(cè),應(yīng)用更靈活
支持寬動(dòng)態(tài),3D降噪、強(qiáng)光抑制、背光補(bǔ)償,適用不同監(jiān)控環(huán)境
本地1路復(fù)合視頻輸出,方便安裝調(diào)試
支持最大128G micro SD卡存儲(chǔ)、內(nèi)置MIC、報(bào)警等接口
ICR濾光片切換功能,實(shí)現(xiàn)24小時(shí)監(jiān)控
支持AC24V/DC12V/POE供電方式,方便工程安裝
支持豐富的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,適用不同應(yīng)用方案
支持無SD卡、SD卡空間不足、SD卡出錯(cuò)、網(wǎng)絡(luò)斷開、IP沖突、移動(dòng)檢測(cè)、視頻遮擋智能報(bào)警
其他特殊功能
應(yīng)用場(chǎng)景
適用于金融、電信、超市、酒店、政府、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)、工廠、公安、司法、平安城市等要求超高清畫質(zhì)且光線復(fù)雜的場(chǎng)所
DH-IPC-HF8431E系列
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 2688×1520 | |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
最低照度 | 0. 01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB | |
信噪比 | >56dB | |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
聚焦功能 | 手動(dòng) | |
后焦調(diào)節(jié) | 支持(ABF) | |
外調(diào)焦 | 支持 | |
鏡頭參數(shù) | 鏡頭接口 | C/CS |
光圈控制 | 自動(dòng) | |
音頻參數(shù) | 音頻輸入 | 1路,3.5mm JACK LINE IN 內(nèi)置MIC |
音頻輸出 | 1路,3.5mm JACK LINE OUT | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | MP2L2、G.711Mu、G.711A、G.726、G.722、ACC、PCM | |
音頻碼率 | 64Kbps/128Kbps | |
視頻參數(shù) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
視頻碼率 | 8kbps~32Mbps | |
視頻幀率 | 主碼流(2560×1440)@25fps,輔碼流(D1@25fps),第三碼流(1920*1080@25fps) | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警輸入 | 2路 |
報(bào)警輸出 | 1路 | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;非法訪問;動(dòng)態(tài)檢測(cè);視頻遮擋;虛焦偵測(cè);區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場(chǎng)景變更;徘徊檢測(cè);人員聚集;快速移動(dòng);非法停車;音頻異常偵測(cè);人臉偵測(cè);外部報(bào)警; | |
功能 | 圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度 |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片 | |
圖像鏡像 | 支持 | |
心跳機(jī)制 | 支持 | |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 | |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),最大容量128GB;NAS;FTP | |
預(yù)覽最大用戶數(shù) | 20個(gè) | |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 | |
瀏覽器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 | |
用戶管理 | 最大支持32個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 | |
透霧 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
智能分析 | 虛焦偵測(cè);區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場(chǎng)景變更;徘徊檢測(cè);人員聚集;快速移動(dòng);非法停車;音頻異常偵測(cè);人臉偵測(cè);外部報(bào)警;客流量統(tǒng)計(jì);熱度圖 | |
人臉檢測(cè) | 支持 | |
隱私遮擋 | 最多4塊區(qū)域 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè) ,10/100M以太網(wǎng)口 |
RS485接口 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;UPNP;NTP;Bonjour;SNMP | |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA | |
模擬輸出 | 1路,支持HDCVI/CVBS兩種模擬視頻輸出,BNC(1.0Vp-p,75Ω) | |
常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC12V/AC24V/POE |
功耗 | 最大10W(ABF,ICR切換時(shí)) | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
外殼材料 | 金屬 | |
尺寸 | 74.1mm×65.5mm×135mm | |
重量 | 580g | |
安裝方式 | 壁裝,吊裝 |
電話:0412-5887722
手 機(jī):孫經(jīng)理 13352111085
郵 箱:xingyuan_as@163.com
公 司:鞍山市星原電子科技有限公司
地 址:遼寧省鞍山市鐵東區(qū)東山街56棟